| 姑蘇區2026年度考錄公務員有關職位專業審核情況公示(11月7日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隸屬關系 | 地區代碼 | 地區名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 考試類別 | 開考比例 | 招錄人數 | 學歷 | 專業 | 其他 | 實際審核到并且通過的專業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 縣 | 050800 | 蘇州市姑蘇區 | 533 | 區法院 | 70 | 五級法官助理 | 審判執行輔助工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 憲法學與行政法學,刑法學,民商法學(含:勞動法學、社會保障法學),訴訟法,訴訟法學,環境與資源保護法學,知識產權,知識產權法學,經濟法,經濟法學,國際法,國際法學(含:國際公法、國際私法、國際經濟法) | 取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類),女性 | 知識產權、憲法學與行政法學、國際法學、民商法學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 縣 | 050800 | 蘇州市姑蘇區 | 533 | 區法院 | 71 | 五級法官助理 | 審判執行輔助工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 憲法學與行政法學,刑法學,民商法學(含:勞動法學、社會保障法學),訴訟法,訴訟法學,環境與資源保護法學,知識產權,知識產權法學,經濟法,經濟法學,國際法,國際法學(含:國際公法、國際私法、國際經濟法) | 取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類),男性 | 憲法學與行政法學、訴訟法學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 縣 | 050800 | 蘇州市姑蘇區 | 534 | 區檢察院 | 75 | 五級檢察官助理 | 檢察輔助工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 憲法學與行政法學,刑法學,民商法學(含:勞動法學、社會保障法學),訴訟法,訴訟法學,環境與資源保護法學,知識產權,知識產權法學,經濟法,經濟法學,國際法,國際法學(含:國際公法、國際私法、國際經濟法) | 取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類),女性 | 經濟法學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 縣 | 050800 | 蘇州市姑蘇區 | 534 | 區檢察院 | 76 | 五級檢察官助理 | 檢察輔助工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 憲法學與行政法學,刑法學,民商法學(含:勞動法學、社會保障法學),訴訟法,訴訟法學,環境與資源保護法學,知識產權,知識產權法學,經濟法,經濟法學,國際法,國際法學(含:國際公法、國際私法、國際經濟法) | 取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類),男性 | 環境與資源保護法學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄉鎮 | 050800 | 蘇州市姑蘇區 | 899 | 下轄街道辦事處 | 05 | 經濟發展部門一級科員 | 數字經濟服務工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 大數據技術與工程、大數據管理與應用、人工智能、數字經濟、產業經濟學、區域經濟學、網絡經濟學 | 取得相應學位 | 人工智能、數據科學與大數據技術、文化與社會大數據、大數據管理與應用、產業經濟學、區域經濟學、大數據技術與工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


